歡迎來到荷卡商貿(上海)有限公司官網!
● 包裝規格:1L/4L/60L/205L ● 適用于轎車、SUV,渦輪增壓缸內直噴技術的汽油或柴油發動機。 ● 通過技術認證:ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04, MB 229.31/229.51, Porsche A40, VW 502.00/505.00/505.01 ● 技術參數: |
|||
常溫15℃密度/比重 | Dichtheid bij 15°C | 0.852 | kg/l |
40℃運動粘度 | Kinematische viscositeit bij 40°C | 85 | mm2/s |
100℃運動粘度 | Kinematische viscositeit bij 100°C | 14.2 | mm2/s |
粘度變化系數 | Viscositeitsindex | 175 |
|
-25℃流動性 | Dynamische viscositeit bij -25°C | 5750 | mPa·s |
閃點 | Vlampunt COC | 214 | °C |
傾點 | Stolpunt | -36 | °C |
總堿值 | Total Base nummer | 7.6 | mgKOH/g |
硫酸鹽灰 | Sulfaatas | 0.8 |
Mass% |